卒業年早見表
※早生まれの方(1~3月)は、生まれた前年の行をご覧ください。
※短大・専門学校・休学・留年・浪人など、経歴に合わせて調整してください。
生まれた年 | 中学校 卒業年 | 高校 卒業年 | 短大 卒業年 | 大学 卒業年 |
---|---|---|---|---|
昭和37年 (1962) | 昭和53年 (1978) | 昭和56年 (1981) | 昭和58年 (1983) | 昭和60年 (1985) |
昭和38年 (1963) | 昭和54年 (1979) | 昭和57年 (1982) | 昭和59年 (1984) | 昭和61年 (1986) |
昭和39年 (1964) | 昭和55年 (1980) | 昭和58年 (1983) | 昭和60年 (1985) | 昭和62年 (1987) |
昭和40年 (1965) | 昭和56年 (1981) | 昭和59年 (1984) | 昭和61年 (1986) | 昭和63年 (1988) |
昭和41年 (1966) | 昭和57年 (1982) | 昭和60年 (1985) | 昭和62年 (1987) | 昭和64年 平成元年 (1989) |
昭和42年 (1967) | 昭和58年 (1983) | 昭和61年 (1986) | 昭和63年 (1988) | 平成2年 (1990) |
昭和43年 (1968) | 昭和59年 (1984) | 昭和62年 (1987) | 昭和64年 平成元年 (1989) | 平成3年 (1991) |
昭和44年 (1969) | 昭和60年 (1985) | 昭和63年 (1988) | 平成2年 (1990) | 平成4年 (1992) |
昭和45年 (1970) | 昭和61年 (1986) | 昭和64年 平成元年 (1989) | 平成3年 (1991) | 平成5年 (1993) |
昭和46年 (1971) | 昭和62年 (1987) | 平成2年 (1990) | 平成4年 (1992) | 平成6年 (1994) |
昭和47年 (1972) | 昭和63年 (1988) | 平成3年 (1991) | 平成5年 (1993) | 平成7年 (1995) |
昭和48年 (1973) | 昭和64年 平成元年 (1989) | 平成4年 (1992) | 平成6年 (1994) | 平成8年 (1996) |
昭和49年 (1974) | 平成2年 (1990) | 平成5年 (1993) | 平成7年 (1995) | 平成9年 (1997) |
昭和50年 (1975) | 平成3年 (1991) | 平成6年 (1994) | 平成8年 (1996) | 平成10年 (1998) |
昭和51年 (1976) | 平成4年 (1992) | 平成7年 (1995) | 平成9年 (1997) | 平成11年 (1999) |
昭和52年 (1977) | 平成5年 (1993) | 平成8年 (1996) | 平成10年 (1998) | 平成12年 (2000) |
昭和53年 (1978) | 平成6年 (1994) | 平成9年 (1997) | 平成11年 (1999) | 平成13年 (2001) |
昭和54年 (1979) | 平成7年 (1995) | 平成10年 (1998) | 平成12年 (2000) | 平成14年 (2002) |
昭和55年 (1980) | 平成8年 (1996) | 平成11年 (1999) | 平成13年 (2001) | 平成15年 (2003) |
昭和56年 (1981) | 平成9年 (1997) | 平成12年 (2000) | 平成14年 (2002) | 平成16年 (2004) |
昭和57年 (1982) | 平成10年 (1998) | 平成13年 (2001) | 平成15年 (2003) | 平成17年 (2005) |
昭和58年 (1983) | 平成11年 (1999) | 平成14年 (2002) | 平成16年 (2004) | 平成18年 (2006) |
昭和59年 (1984) | 平成12年 (2000) | 平成15年 (2003) | 平成17年 (2005) | 平成19年 (2007) |
昭和60年 (1985) | 平成13年 (2001) | 平成16年 (2004) | 平成18年 (2006) | 平成20年 (2008) |
昭和61年 (1986) | 平成14年 (2002) | 平成17年 (2005) | 平成19年 (2007) | 平成21年 (2009) |
昭和62年 (1987) | 平成15年 (2003) | 平成18年 (2006) | 平成20年 (2008) | 平成22年 (2010) |
昭和63年 (1988) | 平成16年 (2004) | 平成19年 (2007) | 平成21年 (2009) | 平成23年 (2011) |
昭和64年 平成元年 (1989) | 平成17年 (2005) | 平成20年 (2008) | 平成22年 (2010) | 平成24年 (2012) |
平成2年 (1990) | 平成18年 (2006) | 平成21年 (2009) | 平成23年 (2011) | 平成25年 (2013) |
平成3年 (1991) | 平成19年 (2007) | 平成22年 (2010) | 平成24年 (2012) | 平成26年 (2014) |
平成4年 (1992) | 平成20年 (2008) | 平成23年 (2011) | 平成25年 (2013) | 平成27年 (2015) |
平成5年 (1993) | 平成21年 (2009) | 平成24年 (2012) | 平成26年 (2014) | 平成28年 (2016) |
平成6年 (1994) | 平成22年 (2010) | 平成25年 (2013) | 平成27年 (2015) | 平成29年 (2017) |
平成7年 (1995) | 平成23年 (2011) | 平成26年 (2014) | 平成28年 (2016) | 平成30年 (2018) |
平成8年 (1996) | 平成24年 (2012) | 平成27年 (2015) | 平成29年 (2017) | 平成31年 令和元年 (2019) |
平成9年 (1997) | 平成25年 (2013) | 平成28年 (2016) | 平成30年 (2018) | 令和2年 (2020) |
平成10年 (1998) | 平成26年 (2014) | 平成29年 (2017) | 平成31年 令和元年 (2019) | 令和3年 (2021) |
平成11年 (1999) | 平成27年 (2015) | 平成30年 (2018) | 令和2年 (2020) | 令和4年 (2022) |
平成12年 (2000) | 平成28年 (2016) | 平成31年 令和元年 (2019) | 令和3年 (2021) | 令和5年 (2023) |
平成13年 (2001) | 平成29年 (2017) | 令和2年 (2020) | 令和4年 (2022) | 令和6年 (2024) |
平成14年 (2002) | 平成30年 (2018) | 令和3年 (2021) | 令和5年 (2023) | 令和7年 (2025) |
※早生まれの方(1~3月)は、生まれた前年の行をご覧ください。
※短大・専門学校・休学・留年・浪人など、経歴に合わせて調整してください。